燃費な部屋
Last Update 2005.9.3
ここでは、G・ESCの燃費を定期的に付けて行きたいと思っております。
・うんちく【燃料計とタンクの残り容量】を追加、2002.7.15
・うんちく【燃料計とタンクの残り容量】と【H27Aのオイルの容量】更新、2003.4.28
燃費(km/L) | 走行状況(かなり適当) | 何か燃費に関わる作業をしたとか、思いついたこと等・・・ | 入れた燃料 | 使用オイル | タイヤ | 給油所 |
2001.8〜 | ||||||
6.9 | 街乗り | 慣らし運転(3,000rpm以下)、アーシングしました。 | レギュラー | スズキ純正 | H/T | |
6.9 | 街乗り(渋滞3時間) | ハイオクがレギュラーと同じ値段だったので・・・(^-^; | ハイオク | スズキ純正 | H/T | |
7.9 | 遠出(渋滞2時間) | 高速・首都高使いました。群馬−千葉間 アイドリング停車1.5h | レギュラー | スズキ純正 | H/T | |
7.1 | 街乗り | 慣らし完了、オイル交換しました。オイルエレメントは換えず(-_-;) | レギュラー | スズキ純正 | H/T | |
6.7 | 街乗り | レギュラー | スズキ純正 | H/T | ||
7.9 | 遠出 | 高速使いました。群馬−長野間 | レギュラー | スズキ純正 | H/T | |
6.8 | 街乗り | レギュラー | スズキ純正 | H/T | ||
7.26 | 街乗り | 細かく算出する事にしました(^-^; | レギュラー | スズキ純正 | H/T | |
7.37 | 遠出+街乗り | 途中でオイル・オイルエレメント交換しました | レギュラー | バービスNeo | H/T | |
6.38 | 街乗り+赤城北面 | 赤城北面で6Kまできっちり回しました(笑) | レギュラー | バービスNeo | H/T | |
6.65 | 街乗り | アーシング見直し、ケーブル追加 | レギュラー | バービスNeo | H/T | |
6.86 | 街乗り | ラッシュアジャスター不具合でいっぱいアイドリングした。 | レギュラー | バービスNeo | H/T | |
6.26 | 街乗り(雪道) | スタッドレス装着。外径が4.8cm異なる。 | レギュラー | バービスNeo | S | |
6.68 | 街乗り(雪道) | レギュラー | バービスNeo | S | ||
2002.1〜 | ||||||
5.37 | 街乗り(雪道) | 4WD走行多し。 | レギュラー | バービスNeo | S | |
6.38 | 遠出+街乗り(雪道) | 4WD走行少し | レギュラー | バービスNeo | S | |
6.45 | 街乗り | レギュラー | バービスNeo | S | ||
7.18 | 遠出+街乗り(高速) | 登坂路多し、高速80km乗りました。 | レギュラー | バービスNeo | S | |
6.77 | 街乗り | トルマリンチューン施工 | レギュラー | バービスNeo | S | |
6.86 | 街乗り | オイル交換しました・トルマリンチューン追加 | レギュラー | R’s ST | S | |
6.70 | 街乗り | 夏タイヤにしました(アルミ購入) | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.22 | 街乗り(高速) | 通勤メイン、高速40km乗りました。 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.65 | 街乗り(高速) | 通勤メイン、高速80km乗りました。 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.25 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.29 | 街乗り(高速) | 通勤メイン、高速40km乗りました。 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.37 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.33 | 街乗り | ハイオクがレギュラーと同じ値段だったので・・・(^-^; | ハイオク | R’s ST | H/T | |
7.20 | 街乗り | 燃料残り1/4ぐらいでエアロボックス装着 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.36 | 街乗り(高速) | 高速40km、OIL交換。 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.88 | 街乗り+遠出(渋滞1時間) | トルマリンサイクロン装着 アイドリング停車1.5h 高速・首都高使いました。群馬−千葉間 |
レギュラー | R’s ST | H/T | |
6.08 | 街乗り | 1年点検で1週間入院 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
8.20 | 遠出(渋滞1時間) | 高速・首都高使いました。群馬−栃木−千葉間 | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.30 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.52 | 街乗り(高速) | 通勤メイン、高速80km乗りました。 渋滞1h | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.14 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | R’s ST | H/T | |
7.18 | 街乗り(高速) | アイドリング停車2h、渋滞1h 高速80km乗りました。 | レギュラー | R’s ST | H/T | M |
7.14 | 街乗り(高速) | 高速80km乗りました、トルマリンサイクロン見直し(--;) オイル交換しました、社外エアフィルター交換 |
レギュラー | R’s ST | H/T | N |
8.21 | 遠出 | 高速使いました。群馬−長野間 | レギュラー | バービスArk | H/T | N2 |
6.90 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | N |
7.05 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | N |
7.27 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | Y |
6.51 | 街乗り | プラグ交換しました。 ブレーキの鳴きを押さえる為に部品交換で1週間入院です(-.-) |
レギュラー | バービスArk | H/T | Y |
6.75 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | Y |
7.27 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | Y |
7.18 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | Y |
7.18 | 街乗り | 通勤メイン | レギュラー | バービスArk | H/T | Y |
6.61 | 街乗り | スタッドレス装着。外径が4.8cm異なる。 | レギュラー | Castrol XF-08 | S | NS |
5.98 | 街乗り | 4WD走行多し。 | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
2003.1〜 | ||||||
6.39 | 遠出 | 4WD走行多し。(っ〜か、入れっぱなしだ^^;) | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
6.35 | 街乗り | 4WD走行多し | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
6.48 | 街乗り | 4WD走行少なし | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
5.88 | 街乗り | 4WD走行少なし | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
6.65 | 街乗り | 4WD走行少なし | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
6.92 | 街乗り | 4WD走行少なし | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
6.60 | 街乗り | 4WD走行少なし | レギュラー | Castrol XF-08 | S | Y |
7.25 | 街乗り | 夏タイヤに交換 | レギュラー | Castrol XF-08 | H/T | Y |
7.73 | 遠出(渋滞1.5時間) | 高速・首都高使いました。群馬−千葉間 アイドリング停車1h | レギュラー | Castrol XF-08 | H/T | Y |
7.43 | 街乗り | オイル交換しました。 | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y |
7.20 | 街乗り | 高速160km | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | N |
7.29 | 街乗り | マフラー交換しました。 | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y |
7.38 | 街乗り | 週イチしか乗れません(泣) | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y |
7.40 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y | |
7.40 | 街乗り | RunUP設置(予定) | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y |
7.00 | 街乗り | 1年点検で1週間入院 | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y |
7.58 | 街乗り | RunUP設置 | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS |
7.56 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS | |
7.30 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | Y | |
7.50 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS | |
7.70 | 街乗り(高速) | オイル・エレメント交換しました。高速80km | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS |
8.09 | 遠出(高速) | 高速使いました。群馬−長野間 200km 渋滞0.5h | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS |
7.42 | 街乗り | 赤城の裾野を爆走しました(笑) | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS |
7.63 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS | |
7.60 | 街乗り | 赤城の裾野を爆走しました | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS |
7.53 | 街乗り | デッドニングしました | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS |
7.42 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | TS | |
7.43 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS | |
7.54 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | TS | |
7.08 | 街乗り | レギュラー | R’s PERFECT | H/T | NS | |
6.39 | 街乗り | スタッドレスに交換しました、4WD走行多し | レギュラー | R’s PERFECT | S | NS |
2004.1〜 | ||||||
6.22 | 街乗り(高速) | 高速40km、4WD走行少なし | レギュラー | R’s PERFECT | S | TS |
6.93 | 街乗り(高速) | 高速80km、4WD走行少なし | レギュラー | R’s PERFECT | S | MS |
6.51 | 街乗り(高速) | 東亜システムクリエイト 360°プラグ装着 高速40km | レギュラー | R’s PERFECT | S | MS |
6.49 | 街乗り | ノッキングが発生したため、ハイオク給油で様子見 | ハイオク | R’s PERFECT | S | NS |
6.48 | 街乗り | 高速40km、4WD走行少なし | レギュラー | R’s PERFECT | S | NS |
7.33 | 街乗り(高速) | 高速40km、4WD走行少なし | レギュラー | R’s PERFECT | S | NS |
6.67 | 街乗り(高速) | 高速80km、ノーマルプラグに戻しました(-.-) | レギュラー | R’s PERFECT | S | NS |
7.75 | 街乗り(高速) | タイヤ交換しました、オイル交換しました。高速40km | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.73 | 街乗り | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS | |
7.73 | 街乗り | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS | |
7.89 | 街乗り(高速) | 高速・首都高使いました。群馬−千葉間 渋滞0.5h | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.33 | 街乗り | ホットイナヅモ装着しました(o^^o;) | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.40 | 街乗り | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS | |
6.55 | 街乗り | 車検受けました。 | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
8.23 | 遠出 | 群馬−茨城間 往復360km | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.14 | 街乗り | オイル・エレメント交換しました。 | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.70 | 遠出 | 群馬−茨城間(高崎経由) 渋滞1h 高速80km | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.65 | 街乗り | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS | |
7.41 | 街乗り | サイクロン試しにはずしてみました | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
6.81 | 街乗り | リコール修理しました アイドリング停車1h | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.95 | 街乗り | 高速40km | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
8.00 | 街乗り | 高速80km | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | NS |
7.69 | 街乗り | レギュラー | BE-UP PROFIT | A/T | TS | |
6.64 | 街乗り | オイル交換後、久々の全開パワーテストしました(^^; | レギュラー | R’s GUARD | A/T | NS |
7.30 | 街乗り | 足回り交換しました | レギュラー | R’s GUARD | A/T | NS |
7.81 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD | A/T | NS | |
7.13 | 街乗り | 赤城の裾野を爆走しました | レギュラー | R’s GUARD | A/T | NS |
2005.1〜 | ||||||
6.59 | 街乗り(渋滞0.5時間) | Apexiパワーインテーク装着しました 4WD入れっぱなし | レギュラー | R’s GUARD | S | NS |
6.43 | 街乗り | ほぼ4WD入れっぱなし | レギュラー | R’s GUARD | S | NS |
6.31 | 街乗り | ほぼ4WD入れっぱなし | レギュラー | R’s GUARD | S | NS |
6.17 | 街乗り | オイル交換後、嗚呼ベタ踏み(ーー;) | レギュラー | R’s GUARD_S | S | NS |
6.79 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD_S | S | NS | |
6.62 | 街乗り | ハイオクがレギュラーと同じ値段だったので・・・ | ハイオク | R’s GUARD_S | S | NS |
6.71 | 街乗り | O/Dスイッチ取り付け | ハイオク | R’s GUARD_S | S | NS |
7.16 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD_S | S | NS | |
7.17 | 街乗り | タイヤ交換しました | レギュラー | R’s GUARD_S | A/T | NS |
7.13 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD_S | A/T | NS | |
7.29 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD_S | A/T | MS | |
7.81 | 街乗り(高速) | 高速40km | レギュラー | R’s GUARD_S | A/T | MS |
7.60 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD_S | A/T | NS | |
7.34 | 街乗り | レギュラー | R’s GUARD_S | A/T | MS2 | |
7.40 | 街乗り(高速) | オイル交換後全開パワーテストしました 高速40km | レギュラー | R’s RACING | A/T | MS |
7.17 | 街乗り | レギュラー | R’s RACING | A/T | MS2 | |
7.56 | 街乗り | レギュラー | R’s RACING | A/T | MS | |
7.07 | 街乗り | 1年点検、ドライブシャフトオイル滲み修理 | レギュラー | R’s RACING | A/T | MS2 |
7.30 | 街乗り | レギュラー | R’s RACING | A/T | MS | |
7.20 | 街乗り | レギュラー | R’s RACING | A/T | MS2 | |
※燃費に関しては全て、トリップメータ÷給油量で算出
(使用ガソリンはENEOS(旧:日石三菱)です)
コメント: | |||||||||
〜2001.11 踏み込んだ場合は6km/Lもしくは5km/L台まで落ち込むと思われます。(-_-;) アーシングの見直し・ケーブル追加しましたがあまり燃費は改善されていません、冬時期なのでこれから燃費は悪化する傾向なのかも。 スタッドレス装着しました。外径が標準に比べて4.8cm異なるのでその分、距離計が実際の距離より短く出てしまい見かけ上燃費が悪く出るかもしれませんが(下記参照の事)そのまま掲載しようと思っています。 初詣に行った際に、すごい雪に見舞われ、超低速走行でモカモカ道を除雪車の後についていきました。しかし5.37とは・・・(-_-;) オイルの交換時期に来ました。思ったのですが5W−30の純正に比べ、10W−40のバービスNeoの方が若干燃費が悪いような気がするので今度は社外品で5W−30のオイル試してみたいと思っています。 2002.3.23 オイル交換しました、R’sSelectTouring 5W−30に変更しました(1,480円/4Lのもの)。 5W−30のオイルでも社外品ならエンジン、ブン回しても焦げ臭いにおいはしないんですね(^^; 2002.3.31 トルマリンチューン後の燃費がでました。オイル交換をしたのでエンジンを結構回して走りましたが思ったよりも悪くなかったです。 2回目の施工後、確かにトルクがある様な気がするのですがもしかしてプラシーボ効果ではなくホントにトルク太くなってたりして(^^; もうしばらく様子を見てみたいと思います。 2002.4.14 夏タイヤに履き替えました、まだ40kmぐらいしか走っていないので今回の燃費にはほとんど影響していないと思います。 次回からどう影響するかですね。 2002.4.21 久々の7km台です、やっぱ高速使うと燃費よくなりますよね。後はどの残り燃料がどのタイミングで給油するかによっても変わって来ている様な気がします。 FULEメーター半分ちょっと下まわったぐらいで給油するのと、E近くで給油するのではE近くの方が圧倒的に燃費が良いですね。 わりかし、燃料自体の重量も深く関係しているのでしょうか? 2002.5.6 う〜ん軒並み7km台です、特にエコドライブを意識している訳でもなくエアコンもほぼ入れっぱなし、発進時も3000rpmちょい手前まで踏んでビューンと走っているのですが・・・これは燃費が向上しているとして考えてもよいのかもしれません。 凄いですねトルマリン・・・もしくは粘度の柔らかめなオイルの恩恵なのでしょうか? 2002.6.11 (;´д`)あぅあぅ、ハイオク入れても7.3km/Lです。 走りっぷりは全然変わりませんね、これならレギュラーOnlyでも全然OK(と、いうかσ(^_^;)が鈍いだけなのか・・・) 2002.7.7 オイル交換後は、結構回し気味に走るのですがいい燃費でした。今時点の判断では結構オイルの劣化が早くて3,000km近くになると燃費が落ち込み始めるのかもしれません (・・・もうちょっと調べてみます)。 今のところ、エアロボックス装着による燃費の低下は現れていません。高速等長く乗れば影響出るのかも・・・ 2002.7.15 東京ディズニーシーへ行ってきました、さほど渋滞にはまったつもりはなかったのですが思ったよりも燃費は延びませんでした。 帰りの高速はどしゃぶりでしたのでそんなに速度は出ていないと思います。しばらく燃費データをとって様子見ですね(^^; 2002.7.21 なんか、燃料半分で200kmも行っていないのでおかしいなと思いつつ、燃費を出したら6.08km/L。 原因は不明です(--;)、1年点検の1週間に何があったのか?特に走行距離は目立って増えている訳ではなさそうなのでアイドリングしたまま作業とかされたんですかねぇ〜 2002.7.22 初めて、燃費8km/L台に突入しました。 もちろん、高速主体なので燃費が良くなるのは当然ですが。でもエアコンONだし4人乗車だし荷物満載だし高速(下道)ぶっ飛ばしだし決してエコドライブではないので結構Gエスクにしてみれば快挙なのではないですかねぇ〜 2002.8.16 どうも高速走行時の燃費の伸びは良いような気がするのですが、初中速はあまりよくないのかも・・・なんか普段走りは燃費良くなさそうな傾向です。 もうしばらく様子を見てみたいと思います。 2002.8.31 最近、高速を走ってもあまり燃費が延びなくなったのでアーシングやトルマリン等見直しを行いました。 そしたらなんと、トルマリンサイクロンのアースが気流で変形し空気抵抗になっているのを発見!、とりあえずアース部分は取り外しました(--;) 後、オイル交換しました。やはり5W−30のオイルはぶん回すと車内にオイルの焼けたような臭いが出てしまうので5W−40のバービスArkを試してみる事にしました。 社外エアフィルター、APIOのトツゲキパワーエアーフィルターを装着しました。 2002.9.3 2度目の燃費8km/L台です。 今回ももちろん遠出ですが、昨年と行き先は同じなので(7.9km/L)やはり燃費は若干でも良くなっていると思います。(ちなみに6人乗りで荷物満載です) しかも今回は、高速えらくぶん回しました、サイクロンかエアフィルターかわかりませんが6000回転付近まで回し続けると「キーーーン」ってタービンが回るような音がします。 なんスかねぇ〜この音。まぁ心地よい音色なのでよいのですが(爆) 2002.9.21 うぅう〜、うって変わって燃費悪いです(^^;確かにポリマー出したり天気悪かったりと乗れないチョイ乗り期間は長かったですが・・・ 2002.10.20 やっぱ、ディーラーに預けると燃費が・・・まぁブレーキ回りですので実走しないと駄目なのですが・・・なんでザマショ? 2002.11.8 と、思ったら継続して燃費悪いです・・・まぁ17号(主要道路)が工事で山越えは良くしましたけど・・・もしかしてプラグ変えたからかなぁ(要確認)。 2002.12.9 オイルをCastrol XF-08に替えてみました。XF-08は5W-30なんですが冬時期なのでそんなにベラボーに回すことはないだろうと・・・。 でもオイル交換後50km程度走ったところでいつものように全開パワーテスト(いわゆるただのベタ踏み)でエンジンキンキンに回しましたが特に焦げ臭いにおいはしませんでした。 やっぱオイルの質とかも関係してくるんですかねぇ〜。 2002.12.30 ん〜何した訳でもないのですが〜悪いッス。4WD入れっぱなしで渋滞をノロノロ運転すると燃料喰うんですかねぇ〜(--;) 2003.3.2 ん〜(汗)何した訳でもないのですが〜凄い悪いッス。 ほとんど2WDで走行していたのですが・・・、後はエアコン全開ぐらいかなぁ〜続くようだとちとマズイですね。 2003.3.16 とりあえず、元(のレベル)に戻りました。原因についてはまったく不明です。(^_^;) 2003.4.29 オイルの銘柄を変更しました。今度は100%化学合成のカー用品店オリジナルオイルR’sセレクトパーフェクトです。 化学合成油のくせに3,980円/4Lとちとあやしい気持ちもなくもありませんが相性がよさげなのを見つけるまで色々試せれば良いと思っております。 2003.5.9 う〜ん、R’sセレクトパーフェクト結構ブンまわすと焦げ臭いですねぇ(;´_`;)シバラクハシルト ナジム ノ カシラ・・・まぁ燃費は申し分なしです。 2003.7.27 スズキに1年点検出しました、相変わらず今時ばかりは燃費が悪いです(/_・)/。 2003.8.13 思ったよりも、燃費は伸びませんでした・・・が、今のところコンスタンスに7.5km/L台です。(赤城とか結構、いい勢いで上っております(笑)) イメージ的にはハイオクを使っている様な燃費ですね(^^; 2003.10.25 デッドニングしました。「えっデッドニングなんて燃費に貢献するの?」と、思った方・・・正解です。実際のところ重量アップとなっております(汗)。 デッドニングを施した後のドアはちょっと昔の高級車の様です。ワゴンR(軽自動車)と比べると何故か笑ってしまいます。あんまり影響でないと良いんですけど・・・ 2005.4.10 O/Dスイッチ移植に伴いまして、積極的に使って行く事にしました。 いままでは、基本的に減速のみ(回転数を上げることで燃料カットを狙っている)行っておりましたが、今回から60km/h以下の上り坂でも3速走行にしてみたいと思います。 Gエスクは排気量があるので、高いギアでもぐんぐん上っていきますのでそっちの方がもしかしたら得なのかもしれませんが結果的にどうなるかが楽しみです |
|||||||||
【スタッドレス装着時】外径違いの燃費計測への影響(冬季限定):※タイヤ欄が”S”(スタッドレス)なモノ 大まかな概算ですが、メーター読みで、100km走行時に実測107km走行した事になります。 1回の給油時の平均走行距離400kmで約、0.5km/L悪くなる計算です。 上記の表は、計算をせず「ありのまま」の数値を使用しています。(計算するのが面倒くさいってのが本音^^;) |
|||||||||
【燃料計とタンクの残り容量】 Gエスクのガソリンタンクは現行のエスクと同様、燃料警告等なしの満タン66L とりあえず、ガス欠ギリギリはメータのどのあたりかな、と思ってギリギリチャレンジしていますが、燃料計を真正面から見てEの線と赤線の間丁度半分に針が差し掛かった所で給油して59.1L入りました。 まあ、単純に余裕をみたとして上記位置で燃料残り残6〜7L、リッター7kmならば6×7=42で後42kmは走行出来る計算になります。 また、機会があったらギリギリチャレンジしてみたいと思います(ガス欠でJAFのお世話になったらやめます(爆)) 更新:2003.4.29 また、ギリギリチャレンジしてみました。 燃料計を真正面から見てEの線に針がちょっとしか残らない状態で給油して60L(ジャスト)入りました。 この感じですと、針が完全に赤の部分に入っても20kmは走れそうな気がします。 |
|||||||||
【H27Aのオイルの容量】 Gエスクのオイルはエレメント交換なしで約5.4L、エレメント交換をすると約6Lまるまる使い切ってしまいます。 上記はともに、オイルレベルゲージ、アッパーラインギリギリまで入れての量ですので、燃費を考慮するならば(※確証はありません)レベルゲージ真ん中ぐらいをねらった方が良いのかもしれません。 特に測り売りを使われていない方は、4L缶と1L缶の組み合わせになるかと思いますので、このあたりを考慮すると良いかもしれません。 |