2,001年群馬県の天気です。
|
||||||
晴れ | 曇り | 雨 | 晴れのち曇り | 曇りのち晴れ | ||
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 7/20(金) | 7/21(土) | 7/22(日) |
2006年 | ||||||
33℃ | 33℃ | 35℃ | ||||
7/23(月) | 7/24(火) | 7/25(水) | 7/26(木) | 7/27(金) | 7/28(土) | 7/29(日) |
38℃ | 40℃ | 36℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 30℃ |
7/30(月) | 7/31(火) | 8/ 1(水) | 8/ 2(木) | 8/ 3(金) | 8/ 4(土) | 8/ 5(日) |
36℃ | 37℃ | 38℃ | 28℃ | 30℃ | 33℃ | 29℃ |
8/ 6(月) | 8/ 7(火) | 8/ 8(水) | 8/ 9(木) | 8/10(金) | 8/11(土) | 8/12(日) |
雷 | ||||||
28℃ | 26℃ | 27℃ | 32℃ | 31℃ | 31℃ | 25℃ |
8/13(月) | 8/14(火) | 8/15(水) | 8/16(木) | 8/17(金) | 8/18(土) | 8/19(日) |
30℃ | 34℃ | 28℃ | 30℃ | 32℃ | 29℃ | 26℃ |
8/20(月) | 8/21(火) | 8/22(水) | 8/23(木) | 8/24(金) | 8/25(土) | 8/26(日) |
29℃ | 28℃ | 26℃ | 34℃ | 31℃ | 28℃ |
30℃ |
8/27(月) | 8/28(火) | 8/29(水) | 8/30(木) | 8/31(金) | ||
もう夏休みは 終わりです。 |
||||||
26℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | 31℃ | それでは また来年。 |
|