2,005年群馬県の天気です。
|
||||||
晴れ | 曇り | 雨 | 晴れのち曇り | 曇りのち晴れ | 雷 | 曇り雨 |
7/20(水) | 7/21(木) | 7/22(金) | ||||
29℃ | 33℃ | 33℃ | ||||
7/23(土) | 7/24(日) | 7/25(月) | 7/26(火) | 7/27(水) | 7/28(木) | 7/29(金) |
24℃ | 30℃ | 30℃ | 27℃ | 34℃ | 34℃ | 32℃ |
7/30(土) | 7/31(日) | 8/ 1(月) | 8/ 2(火) | 8/ 3(水) | 8/ 4(木) | 8/ 5(金) |
33℃ | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ |
8/ 6(土) | 8/ 7(日) | 8/ 8(月) | 8/ 9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) |
36℃ | 36℃ | 34℃ | 32℃ | 30℃ | 33℃ | 28℃ |
8/13(土) | 8/14(日) | 8/15月) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) |
30℃ | 34℃ | 32℃ | 29℃ | 33℃ | 30℃ | 33℃ |
8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(月) | 8/23(火) | 8/24(水) | 8/25(木) | 8/26(金) |
34℃ | 33℃ | 32℃ | 32℃ | 25℃ | 26℃ | 35℃ |
8/27(土) | 8/28(日) | 8/29(月) | 8/30(火) | 8/31(水) | ||
32℃ | 28℃ | 31℃ | 30℃ | 29℃ |
また来年まで |
2006年夏を お楽しみに |