2,002年群馬県の天気です。
|
||||||
晴れ | 曇り | 雨 | 晴れのち曇り | 曇りのち晴れ | ||
7/20(土) | 7/21(日) | 7/22(月) | ||||
36℃ | 34℃ | 33℃ | ||||
7/23(火) | 7/24(水) | 7/25(木) | 7/26(金) | 7/27(土) | 7/28(日) | 7/29(月) |
34℃ | 33℃ | 31℃ | 33℃ | 35℃ | 27℃ | 29℃ |
7/30(火) | 7/31(水) | 8/ 1(木) | 8/ 2(金) | 8/ 3(土) | 8/ 4(日) | 8/ 5(月) |
35℃ | 37℃ | 38℃ | 35℃ | 33℃ | 32℃ | 34℃ |
8/ 6(火) | 8/ 7(水) | 8/ 8(木) | 8/ 9(金) | 8/10(土) | 8/11(日) | 8/12(月) |
36℃ | 36℃ | 37℃ | 35℃ | 36℃ | 35℃ | 29℃ |
8/13(火) | 8/14(水) | 8/15(木) | 8/16(金) | 8/17(土) | 8/18(日) | 8/19(月) |
33℃ | 33℃ | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 28℃ | 26℃ |
8/20(火) | 8/21(水) | 8/22(木) | 8/23(金) | 8/24(土) | 8/25(日) | 8/26(月) |
29℃ | 28℃ | 29℃ | 22℃ | 28℃ | 32℃ | 31℃ |
8/27(火) | 8/28(水) | 8/29(木) | 8/30(金) | 8/31(土) | ||
30℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | 夏休みは 終わりです。 |
また、 来年です。 |