777BBSは、投稿毎に3枚の絵柄が表示され3枚の絵柄が揃うと見事
ポイントゲット!投稿数/ポイントは自動的に記録され[RANKING]
で獲得ポイントと順位が確認できます。
今回のバージョンアップからどんな絵柄でも揃うと得点がゲット出来るよう
になりました、なお[RANKING]に絵柄ごとのポイント一覧表があります。

特定絵柄が揃うと連ちゃんモード突入((爆))!から
をゲットしたかたにはもれなく図書券をお送りします\(~o~)/

[ BACK ]
ポイント一覧
うれしい 80 Point - BIG CHANCE!
40 Point 30 Point
20 Point 10 Point
10 Point 10 Point
オソロシイ -80 Point

ランキング - [ ポイント順に表示中 ]
[ ポイント順 ] [ BIG回数順 ] [ マイナス回数順 ] [ 投稿数順 ]
順位 なまえ POINT BIG回数 マイナス回数 投稿数 BIG率 マイナス率
No1 Samual 160 2 0 4 0.5000 0.0000
No2 Wilton 120 0 0 5 0.0000 0.0000
No2 Renaldo 120 1 0 4 0.2500 0.0000
No2 Erwin 120 1 0 3 0.3333 0.0000
No2 Maria 120 1 0 2 0.5000 0.0000
No6 Domingo 100 1 0 3 0.3333 0.0000
No6 Loren 100 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 Markus 90 1 0 7 0.1429 0.0000
No8 Amber 90 0 0 6 0.0000 0.0000
No8 Daniel 90 0 0 5 0.0000 0.0000
No8 Cody 90 1 0 4 0.2500 0.0000
No8 Dirtbill 90 1 0 3 0.3333 0.0000
No8 Micheal 90 1 0 3 0.3333 0.0000
No8 Zachariah 90 1 0 3 0.3333 0.0000
No15 Angelina 80 1 0 6 0.1667 0.0000
No15 Valentine 80 1 0 5 0.2000 0.0000
No15 Lewis 80 1 0 4 0.2500 0.0000
No15 Wyatt 80 0 0 4 0.0000 0.0000
No15 Chuck 80 1 0 4 0.2500 0.0000
No15 Duncan 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No15 Darwin 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No15 Darin 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No15 Elwood 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No15 Kendrick 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No15 Cristobal 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No15 Scotty 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No15 Darius 80 1 0 2 0.5000 0.0000
No15 Leland 80 1 0 2 0.5000 0.0000
No15 Mickey 80 1 0 2 0.5000 0.0000
No15 Sarah 80 1 0 2 0.5000 0.0000
No15 Kimberly 80 1 0 2 0.5000 0.0000
No15 Lavern 80 0 0 2 0.0000 0.0000
No33 Winfred 70 0 0 6 0.0000 0.0000
No33 Dylan 70 0 0 5 0.0000 0.0000
No33 Keenan 70 0 0 4 0.0000 0.0000
No33 Jarred 70 0 0 3 0.0000 0.0000
No33 August 70 0 0 3 0.0000 0.0000
No33 Mervin 70 0 0 3 0.0000 0.0000
No39 Evelyn 60 0 0 7 0.0000 0.0000
No39 Shannon 60 0 0 6 0.0000 0.0000
No39 Henry 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Guillermo 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Fernando 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Tobias 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Chance 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Fermin 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Edmundo 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No39 Hubert 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No39 Odell 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No39 Terrell 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No39 Lillian 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No39 Riley 60 0 0 3 0.0000 0.0000
No39 Michael 60 0 0 3 0.0000 0.0000
No54 Alvaro 50 0 0 7 0.0000 0.0000
No54 Genesis 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No54 Manual 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No54 Laverne 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No54 Harrison 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No54 Dewayne 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No54 Cedric 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No54 Earnest 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No54 Marcellus 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No54 Faith 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No54 Gavin 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No54 Zoe 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No54 Autumn 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No54 Luther 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No54 Edgardo 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No54 Vincenzo 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No54 Gaston 50 0 0 2 0.0000 0.0000
No54 Tommie 50 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Rudolph 40 0 0 8 0.0000 0.0000
No72 Mitchel 40 0 0 6 0.0000 0.0000
No72 Reyes 40 0 0 6 0.0000 0.0000
No72 Addison 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No72 Alexander 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No72 James 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No72 Osvaldo 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No72 Thanh 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No72 Jacques 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No72 Madeline 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Leonard 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Ellsworth 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Jack 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Alexa 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Korey 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Grace 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Sheldon 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No72 Foster 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Mia 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Chauncey 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Jerold 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Douglass 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Madison 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Young 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Paige 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Cyril 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Mason 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Carroll 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Damion 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Nigel 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Trevor 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Rufus 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Gustavo 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Jamal 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Mariah 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Aiden 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Darrin 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Willy 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Steep777 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Forest 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No72 Andrew 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Julius 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Liam 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Derrick 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Richard 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Rickey 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Randall 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Faustino 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Jules 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Granville 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Carter 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Arron 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Scottie 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Terry 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Carmen 40 0 0 2 0.0000 0.0000
No72 Randy 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No72 Jamaal 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No72 Antoine 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No72 Greenwood 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No72 Myron 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No72 Stuart 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No72 Nolan 40 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Emory 30 0 0 7 0.0000 0.0000
No134 Nathaniel 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No134 Curt 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No134 Mckinley 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No134 Jayson 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No134 Vanessa 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Harold 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Alton 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Raymon 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Carlton 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Armand 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Austin 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Freddie 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Adolph 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Conrad 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No134 Vida 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Orlando 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Blake 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Isabel 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Josiah 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Connor 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Mario 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Edward 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Leandro 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Jerrell 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Michal 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Kristofer 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Julia 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Rigoberto 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No134 Jonah 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Mauro 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Isaiah 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Monty 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Coleman 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Donnie 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Kareem 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Marcus 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Danielle 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Shane 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Barry 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Mikel 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Eduardo 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Weston 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Dghonson 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Erin 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Delmar 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Wilbur 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Jeramy 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Caden 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Chris 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Boris 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No134 Derek 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Kelvin 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Arlen 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Lesley 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Nathan 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Devin 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Ernesto 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Jackson 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Reinaldo 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Rodrigo 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Juan 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Micah 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Andrea 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Curtis 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Frankie 30 0 0 2 0.0000 0.0000
No134 Wilson 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Raymond 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Billy 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Rosario 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Herschel 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Rudolf 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Lindsay 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Malcom 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No134 Kurtis 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 Sidney 20 0 0 8 0.0000 0.0000
No209 Irvin 20 0 0 7 0.0000 0.0000
No209 Billie 20 0 0 7 0.0000 0.0000
No209 Adolfo 20 0 0 7 0.0000 0.0000
No209 Taylor 20 0 0 6 0.0000 0.0000
No209 Larry 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Bryon 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Brenton 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Gabrielle 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Bryce 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Harley 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Audrey 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Brant 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Dewitt 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Keith 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Dalton 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No209 Alden 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Lightsoul 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Moshe 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Desmond 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Abigail 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Galen 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Anthony 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Kermit 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Aurelio 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Elden 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Wilford 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Terrence 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Melissa 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Ruben 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Leigh 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No209 Esteban 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Elvis 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Victor 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Melvin 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Patric 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Christoper 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Wilber 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Rachel 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Gaylord 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Emmitt 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Marcelo 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Emerson 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Eddie 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Miles 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Kenneth 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Ethan 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Jake 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Donald 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Brianna 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Garrett 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Morris 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Jewel 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Domenic 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Michale 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Sofia 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No209 Charles 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Jerrod 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Nogood87 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Maximo 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Ernie 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Grant 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Hipolito 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Arturo 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Kayla 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Cleveland 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Samantha 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Chang 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Justin 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Malik 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Bobber 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Ashley 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 German 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Sydney 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Elliott 20 0 0 2 0.0000 0.0000
No209 Luciano 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 George 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 Dwain 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 Tyrone 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 Kristopher 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 Ollie 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No209 Peyton 20 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Devon 10 0 0 8 0.0000 0.0000
No291 Mitch 10 0 0 8 0.0000 0.0000
No291 Ryan 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Robbie 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Adalberto 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Junior 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Thebest 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Ambrose 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Sean 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No291 Pablo 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Dannie 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Pedro 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Charlotte 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Chase 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Donnell 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Stanley 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Lauren 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Heyjew 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Stewart 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Silas 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Lamar 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Fredrick 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Hyman 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Jarrett 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Roderick 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Ariel 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No291 Incomeppc 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Brian 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Bertram 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Camila 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Jamey 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Douglas 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Jason 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Josue 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Isaac 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Fletcher 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Hobert 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Jonas 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Eusebio 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Wilfred 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Bennett 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Shelton 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Neville 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Josef 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Joshua 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Trinity 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Hollis 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Destiny 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Clair 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Adam 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Weldon 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Royce 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No291 Zachery 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Elijah 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Hosea 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Stanford 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Dwight 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Francis 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Waylon 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Theron 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Stephen 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Benedict 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Alphonse 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Normand 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Sterling 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Johnie 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Rocky 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Gabriel 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Aaliyah 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Javier 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Denver 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Wesley 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 DE 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Rickie 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Claude 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Joaquin 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Tyron 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Carrol 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Forrest 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Diva 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Kelley 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Collin 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Antwan 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Ramon 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Ezequiel 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Edmund 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Benton 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Murray 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Kelly 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Monte 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Payton 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Benjamin 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Crazyfrog 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Bruno 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Octavio 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Dewey 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Gilbert 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Fifa55 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Sammy 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Brooklyn 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Leonel 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Jewell 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Jesus 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Jessie 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Stanton 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Jospeh 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No291 Norman 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Williams 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Titus 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Linwood 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Homer 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Shirley 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Michelle 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Quintin 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Daryl 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Ricky 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Calvin 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Lazaro 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 David 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Geoffrey 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Harris 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Walter 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Robby 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Allan 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Olivia 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Adrian 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Benito 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Mariano 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Amelia 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Freelife 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Steve 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Erick 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Lance 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Romeo 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Glenn 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Reynaldo 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Gracie 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Howard 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Clayton 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Levi 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Jarod 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Johnathon 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Hilario 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Edwin 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Scott 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Tyrell 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Benny 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Clark 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Britt 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Chester 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Abram 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Ferdinand 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Luke 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Matthew 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Kirby 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Joseph 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Sergio 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Kenton 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Alyssa 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Clint 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Rolland 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Freelove 10 0 0 2 0.0000 0.0000
No291 Cornell 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Tyson 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Craig 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Quinton 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Haley 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Rebecca 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Percy 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Brooke 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Archie 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Woodrow 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Jessica 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Garry 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Claudio 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Porter 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Amado 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Damon 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Basil 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Dante 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Buster 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Quinn 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Nestor 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Xavier 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Hailey 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Werner 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Denny 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Isaias 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Anderson 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Ellis 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Brendan 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Valeria 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Wendell 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Raymundo 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Jermaine 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No291 Efren 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No487 Clifford 0 0 0 7 0.0000 0.0000
No487 Francesco 0 0 0 7 0.0000 0.0000
No487 Derick 0 0 0 7 0.0000 0.0000
No487 Ivory 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Stephan 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Arden 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Danial 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Duane 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Friend35 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Napoleon 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Lonnie 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No487 Bella 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Lucien 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Alvin 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Florencio 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Reggie 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Dallas 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Barrett 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Errol 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Cecil 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Berry 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Lowell 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Teodoro 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Brayden 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Damien 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No487 Santo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Rubin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Clement 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Jimmi 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Wilfredo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Darnell 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Leopoldo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Jefferson 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Solomon 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Valentin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Carmine 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No487 Ervin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
