777BBSは、投稿毎に3枚の絵柄が表示され3枚の絵柄が揃うと見事
ポイントゲット!投稿数/ポイントは自動的に記録され[RANKING]
で獲得ポイントと順位が確認できます。
今回のバージョンアップからどんな絵柄でも揃うと得点がゲット出来るよう
になりました、なお[RANKING]に絵柄ごとのポイント一覧表があります。

特定絵柄が揃うと連ちゃんモード突入((爆))!から
をゲットしたかたにはもれなく図書券をお送りします\(~o~)/

[ BACK ]
ポイント一覧
うれしい 80 Point - BIG CHANCE!
40 Point 30 Point
20 Point 10 Point
10 Point 10 Point
オソロシイ -80 Point

ランキング - [ 投稿数順に表示中 ]
[ ポイント順 ] [ BIG回数順 ] [ マイナス回数順 ] [ 投稿数順 ]
順位 なまえ POINT BIG回数 マイナス回数 投稿数 BIG率 マイナス率
No1 Rudolph 40 0 0 8 0.0000 0.0000
No1 Sidney 20 0 0 8 0.0000 0.0000
No1 Devon 10 0 0 8 0.0000 0.0000
No1 Mitch 10 0 0 8 0.0000 0.0000
No5 Markus 90 1 0 7 0.1429 0.0000
No5 Evelyn 60 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Alvaro 50 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Emory 30 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Billie 20 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Irvin 20 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Adolfo 20 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Derick 0 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Clifford 0 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Francesco 0 0 0 7 0.0000 0.0000
No5 Infest -40 0 1 7 0.0000 0.1429
No5 Eblanned -70 0 1 7 0.0000 0.1429
No5 Merlin -80 0 1 7 0.0000 0.1429
No18 Amber 90 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Angelina 80 1 0 6 0.1667 0.0000
No18 Winfred 70 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Shannon 60 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Mitchel 40 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Reyes 40 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Mckinley 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Curt 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Jayson 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Nathaniel 30 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Taylor 20 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Robbie 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Adalberto 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Ambrose 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Thebest 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Ryan 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Sean 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Junior 10 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Friend35 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Lonnie 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Arden 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Stephan 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Ivory 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Duane 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Napoleon 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Danial 0 0 0 6 0.0000 0.0000
No18 Davis -40 0 1 6 0.0000 0.1667
No18 Carey -70 0 1 6 0.0000 0.1667
No18 Sophia -80 0 1 6 0.0000 0.1667
No47 Wilton 120 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Daniel 90 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Valentine 80 1 0 5 0.2000 0.0000
No47 Dylan 70 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Fermin 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Henry 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Chance 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Guillermo 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Fernando 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Tobias 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Edmundo 60 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Harrison 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Dewayne 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Genesis 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Laverne 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Manual 50 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 James 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Addison 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Alexander 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Osvaldo 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Jacques 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Thanh 40 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Carlton 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Freddie 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Austin 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Adolph 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Raymon 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Vanessa 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Harold 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Conrad 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Armand 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Alton 30 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Gabrielle 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Larry 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Audrey 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Brant 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Keith 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Brenton 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Dalton 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Harley 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Bryce 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Bryon 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Dewitt 20 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Dannie 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Stanley 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Fredrick 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Ariel 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Donnell 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Pedro 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Heyjew 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Charlotte 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Lamar 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Jarrett 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Roderick 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Lauren 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Pablo 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Hyman 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Stewart 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Chase 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Silas 10 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Cecil 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Damien 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Reggie 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Lucien 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Teodoro 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Berry 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Brayden 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Dallas 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Errol 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Florencio 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Barrett 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Bella 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Alvin 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Lowell 0 0 0 5 0.0000 0.0000
No47 Wiley -40 0 1 5 0.0000 0.2000
No47 Darrell -40 0 1 5 0.0000 0.2000
No47 Jada -60 0 1 5 0.0000 0.2000
No47 Bruce -70 0 1 5 0.0000 0.2000
No47 Allen -80 0 1 5 0.0000 0.2000
No47 Natalie -80 0 1 5 0.0000 0.2000
No127 Samual 160 2 0 4 0.5000 0.0000
No127 Renaldo 120 1 0 4 0.2500 0.0000
No127 Cody 90 1 0 4 0.2500 0.0000
No127 Wyatt 80 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Chuck 80 1 0 4 0.2500 0.0000
No127 Lewis 80 1 0 4 0.2500 0.0000
No127 Keenan 70 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Hubert 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Odell 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Lillian 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Terrell 60 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Marcellus 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Cedric 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Earnest 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Faith 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Gavin 50 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Alexa 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jack 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Korey 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Ellsworth 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Sheldon 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Grace 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Leonard 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Madeline 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Vida 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Kristofer 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Mario 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Connor 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Michal 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Josiah 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Julia 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Orlando 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Isabel 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Blake 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Edward 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jerrell 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Leandro 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Rigoberto 30 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Alden 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Kermit 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Lightsoul 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Abigail 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Desmond 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Anthony 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Galen 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Elden 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Melissa 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Ruben 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Leigh 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Wilford 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Terrence 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Moshe 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Aurelio 20 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Incomeppc 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Shelton 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Trinity 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Hollis 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Wilfred 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jamey 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Hobert 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Bennett 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Isaac 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jason 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Clair 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Douglas 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Adam 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Joshua 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Eusebio 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Bertram 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Josef 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Weldon 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jonas 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Josue 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Neville 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Camila 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Destiny 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Fletcher 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Brian 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Royce 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Wilfredo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Ervin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Leopoldo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Santiago 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Carmelo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Barton 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Garret 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Mya 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Santo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Pasquale 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Clement 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Allison 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 William 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Carmine 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Thomas 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Merle 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Dexter 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Aaron 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Solomon 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Stephanie 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jamie 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Colton 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Rubin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Vincent 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Eva 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Stevie 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jeffery 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Warren 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jimmi 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Leslie 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Margarito 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Salvador 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Darnell 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Antone 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Valentin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Brice 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Gayle 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Marion 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Walton 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Rafael 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Oscar 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jefferson 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Aubrey 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Randal 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Elvin 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Israel 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Leonardo 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Clinton 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Jerry 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Alberto 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Layla 0 0 0 4 0.0000 0.0000
No127 Victoria -40 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Quentin -40 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Clarence -40 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Cooper -50 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Jose -60 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Booker -70 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Wilburn -70 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Unlove -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Floyd -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Rueben -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Quaker -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Alphonso -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Elton -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Chloe -80 0 1 4 0.0000 0.2500
No127 Santos -160 0 2 4 0.0000 0.5000
No272 Erwin 120 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Domingo 100 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Loren 100 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Dirtbill 90 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Micheal 90 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Zachariah 90 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Darin 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Duncan 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Cristobal 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Darwin 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Kendrick 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Elwood 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Scotty 80 1 0 3 0.3333 0.0000
No272 Mervin 70 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jarred 70 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 August 70 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Riley 60 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Michael 60 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Edgardo 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Vincenzo 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Autumn 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Luther 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Zoe 50 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Forest 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Carroll 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Foster 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Damion 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Trevor 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Willy 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mia 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Cyril 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Steep777 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Aiden 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Chauncey 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mason 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jamal 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Paige 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Rufus 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Gustavo 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Nigel 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Darrin 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Douglass 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Young 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Madison 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jerold 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mariah 40 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mikel 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Danielle 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Wilbur 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Barry 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Isaiah 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jeramy 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Coleman 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Chris 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Shane 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Donnie 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Dghonson 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mauro 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Erin 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Kareem 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Monty 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jonah 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Eduardo 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Boris 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Delmar 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Marcus 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Caden 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Weston 30 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Donald 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Rachel 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Emmitt 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Morris 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Elvis 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Wilber 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Marcelo 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Patric 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Brianna 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Esteban 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Christoper 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Ethan 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Melvin 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jake 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Garrett 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jewel 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Gaylord 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Emerson 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Eddie 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Victor 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Kenneth 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Michale 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Miles 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Domenic 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Sofia 20 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Kelly 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Benjamin 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Kelley 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Murray 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Hosea 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Stephen 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Crazyfrog 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Gabriel 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Payton 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Dewey 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jesus 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Leonel 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Ezequiel 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jessie 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Sammy 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Rocky 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jewell 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Collin 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Gilbert 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Monte 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Joaquin 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Wesley 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Fifa55 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Diva 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Bruno 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Aaliyah 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Waylon 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Sterling 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Edmund 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Tyron 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Carrol 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Elijah 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Forrest 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Ramon 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Antwan 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Stanford 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Dwight 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Stanton 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Denver 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Octavio 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Rickie 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Johnie 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Brooklyn 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Claude 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Alphonse 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Theron 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Benton 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Zachery 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 DE 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Normand 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Benedict 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Francis 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jospeh 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Javier 10 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Brain 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Abdul 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Nicky 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Nevaeh 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Nicholas 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Richie 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Edmond 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jefferey 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Brendon 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Aidan 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Everette 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Maurice 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Boyce 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Efrain 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Preston 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Clemente 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Cletus 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Vernon 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Edgar 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Arnulfo 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Freeman 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Arnold 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Chung 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mauricio 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jared 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Harvey 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Maynard 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Demetrius 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Caroline 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Shawn 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Bonser 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Buddy 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Goodsam 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Branden 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Emilio 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Patrick 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Florentino 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Lily 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Delmer 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jordan 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Rolando 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Fidel 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Alonzo 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Renato 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Federico 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Chong 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Emmett 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Theodore 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Nathanael 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Blair 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Myles 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Freddy 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Sanford 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Morton 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Connie 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Denis 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Wilbert 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Virgil 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Demarcus 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Harry 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Cyrus 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Damian 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Elias 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Willis 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Johnnie 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Magic 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Ashton 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Marcos 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Terence 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Edwardo 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Lifestile 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Rusty 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Willian 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Mohamed 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Erasmo 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Gerald 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Elisha 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Roosevelt 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Agustin 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Issac 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Travis 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Plank 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Tracey 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Jane 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Alexandra 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Vince 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Marvin 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Trinidad 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Bobby 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Dro4er 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Darryl 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Cole 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Lynwood 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Stacey 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Marquis 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Emanuel 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No272 Truman 0 0 0 3 0.0000 0.0000
