北海道 | |||||||||||||||||||
青森 | |||||||||||||||||||
秋田 | 岩手 | ||||||||||||||||||
山形 | 宮城 | ||||||||||||||||||
新潟 | 福島 | ||||||||||||||||||
石川 | 富山 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | |||||||||||||||
福井 | 長野 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | |||||||||||||||
島根 | 鳥取 | 兵庫 | 大阪 | 京都 | 滋賀 | 岐阜 | 山梨 | 神奈川 | |||||||||||
佐賀 | 福岡 | 山口 | 広島 | 岡山 | 和歌山 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | ||||||||||
長崎 | 熊本 | 大分 | |||||||||||||||||
鹿児島 | 宮崎 | 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||||
高知 | 徳島 | その他 | |||||||||||||||||
沖縄 |
■ | 0人以上 |
■ | 1人以上 |
■ | 3人以上 |
■ | 5人以上 |
■ | 7人以上 |
■ | 10人以上 |
■ | 20人以上 |
■ | 30人以上 |