![]() |
|
| 日程 | ジャンル | 山行名 | 山域(場所) | メンバー |
| 5.3,4 | 夏山縦走 | フリーワン | 両神山 1 2 | C.L. 三井 中山 荒井 鈴木 |
| 5.18 | 沢登り | フリーワン | 奥多摩水根沢谷 | C.L. 中山 三井 荒井 |
| 5.24 | 夏山縦走 | フリーワン | 谷川岳 | C.L. 三井 鈴木 |
| 5.24 | 沢登り | フリーワン | 奥多摩日原川逆川 | C.L. 俵田 戸部 永谷 初川 |
| 6.7,8 | 沢登り | フリーワン | 表丹沢水無川源次郎沢・モミソ沢遡行・四十八瀬川小草平ノ沢下降 | C.L. 中山 三井 荒井 鈴木 永谷 |
| 6.14,15 | カヌー | フリーワン | 那珂川 | C.L. 松原 堀井 三井 荒井 鈴木 |
| 6.14,15 | 夏山縦走 | 単独行 | 谷川岳周辺(土合-白毛門-清水峠-土樽) | 永谷 |
| 6.21,22 | カヌー | フリーワン | 那珂川(烏山 - 那珂川大橋) | C.L. 松原 堀井 三井 中山 船津 江口 有延 |
| 7.6,7.7 | 夏山縦走 | トレ山 | 奥多摩日向沢ノ峰 | C.L. 中山 三井 荒井 鈴木 |
| 7.30-8.28 | カヌー | 合宿 | Yukon River(Canada) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
松原 堀井 |
| 8.7 | 沢登り | フリーワン | 小川谷廊下 | 俵田 戸部 永谷 |
| 8.11-8.14 | 夏山縦走 | プチ合宿 | 奥秩父縦走 甲武信ガ岳〜金峰山 1 2 |
戸部 佐藤 荒井 鈴木 |
| 8.17 | 沢登り | フリーワン | 湯檜曽川東黒沢白毛門沢 | 俵田 初川 西村 中山 |
| 8.23-8.24 | 沢登り | フリーワン | 湯檜曽川東黒沢・宝川ナルミズ沢 1 2 | 中山 永谷 |
| 8.26-8.28 | 夏山縦走 | 1年会フリーワン | 谷川岳 | 荒井 鈴木 |
| 8.30-9.3 | 沢登り | フリーワン | 白神山地追良瀬川 1 2 3 4 |
初川 戸部 中山 |
| 9.7-9.10 | 夏山縦走 | 単独行 | 南ア甲斐駒ヶ岳-間ノ岳 | 永谷 |
| 9.11-9.13 | 夏山縦走 | 合宿だった | 南ア甲斐駒ヶ岳・仙丈ガ岳 1 2 3 | 中山 荒井 斎藤 |
| 9.20,9.21 | カヌー | フリーワン | 魚野川(塩沢-小出) | 松原 三井 中山 |
| 10.11-10.13 | 岩 | フリーワン | 南ア鋸岳 1 2 3 | 斎藤 戸部 中山 永谷 |
| 10.25-10.26 | 秋山 | 単独行 | 足尾・袈裟丸山 1 2 | 中山 |
| 11.1 | カヌー | フリーワン | 利根川支流小貝川(下館-下妻) | 松原 三井 中山 |
| 11.7,11.8 | - | 忘年ワン | 忘年ワン(大月-柳沢峠) | 荒井 鈴木 |
| 11.22-11.23 | 秋山 | 単独行 | 奥日光・根名草山 1 2 | 中山 |
| 12.7 | 秋山 | トレ山 | 奥多摩川乗山 | 鈴木 荒井 三井 |
| 12.7,12.8 | 雪山 | フリーワン | 富士山 | 斎藤 永谷 |
| 3.1-3.6 | 里ワン | 合宿 | 沖縄本島(那覇〜辺戸岬) 1 2 3 4 5 6 7 8 |
中山 鈴木 荒井 |
| 3.18, 3.19 | 春山 | フリーワン | 奥多摩・雲取山 | 三井 松原 荒井 |