| 日程 | ジャンル | 山行名 | 山域(場所) | メンバー |
| 4.17 | カヌー | バーベQ& 試乗会 |
二子玉川 | 大勢 |
| 4.28〜30 | 雪山 | フリー | 谷川岳 | C.L.戸部 俵田 藤田 鈴木 三井 中山 斎藤 |
| 5.2〜4 | 夏山縦走 | 春合宿 | 小金沢連嶺 | C.L.戸部 俵田 中山 永谷 三井 車 |
| 5.11〜13 | 夏山縦走 | フリー | 金峰山 | 三井 |
| 5.14〜15 | 夏山縦走 | 春合宿第2弾 | 雲取山 | C.L.佐藤 藤田 堀井 秋山 八木沢 |
| 5.24〜25 | 沢登り | フリー | 勘七の沢 | C.L.俵田 藤田 永谷 中山 戸部 三井 車 |
| 5.25〜26 | カヌー | フリー | 気田川 | C.L.堀井 永谷 中山 松原 |
| 6.8〜10 | 夏山縦走 | トレ | 八ヶ岳 | C.L.佐藤 戸部 三井 八木沢 |
| 6.9〜10 | 沢登り | トレ | 丹沢・セドノ沢右俣 | C.L.俵田 藤田 永谷 中山 車 |
| 6.15〜17 | 夏山縦走 | トレ | 奥日光・女峰山 | C.L.佐藤 戸部 三井 八木沢 |
| 6.22〜23 | カヌー | フリー | 本栖湖 | 大勢 |
| 6.29〜7.1 | カヌー | フリー | 利根川 | C.L.堀井 松原 藤田 |
| 7.13〜7.15 | 夏山縦走 | トレ | 谷川岳 | C.L.佐藤 戸部 三井 八木沢 |
| 7.20〜22 | 沢登り | トレ | 和名倉沢 | C.L.俵田 藤田 永谷 中山 車 |
| 7.30〜8.9 | 夏山縦走 | 合宿 | 大雪山 1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
C.L.佐藤 戸部 三井 八木沢 |
| 8.1〜9 | 沢登り | 合宿 | 知床半島 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 中山の記録 |
C.L.俵田 藤田 永谷 中山 車 |
| 8.10〜14 | カヌー | 合宿 | 四万十川 | C.L.堀井,OB,東女 |
| 8.22〜8.28 | 岩登り | 文登研・夏研 | 文部科学省登山研修所 ・剣沢前進基地 |
永谷 中山 |
| 9.1 | 沢登り | フリーワン | 巻機山・米子沢 | C.L.蝉谷 初川 下窪 斎藤 |
| 9.23〜9.26 | 夏山縦走 | フリーワン | 剣岳・立山 1/ 2/ 3 |
C.L.八木沢 車 |
| 9.24〜9.26 | 沢登り | フリーワン | 巻機山・米子沢 | C.L.中山 三井 |
| 9.25〜9.29 | 岩登り | フリーワン | 槍ヶ岳・北鎌尾根 | C.L.斎藤 戸部 永谷 |
| 10.5〜10.8 | 夏山縦走 | 偵察 | 聖岳・茶臼岳 | C.L.戸部 俵田 藤田 永谷 三井 |
| 11月某日 | --- | 大コンパ | 部室 | 八木沢 車 東京女子大学 |
| 11月某日 | --- | 忘年ワン | 大月〜柳沢峠 | 八木沢 車 |
| 12.14〜12.16 | 雪山 | 雪訓 | 上越・白毛門山 | C.L.戸部 俵田 永谷 三井 八木沢 車 |
| 12.29〜1.2 | 雪山 | フリーワン | 南ア・北岳 | C.L.戸部 俵田 永谷 斎藤 |
| 1.3〜1.5 | スキー | スキー合宿 | 上越国際スキー場 1/ 2/ 3 |
C.L.三井 戸部 俵田 堀井 佐藤 中山 八木沢 |
| 1.18〜1.20 | 雪山 | トレ第1弾 | 会津駒ケ岳 | C.L.戸部 俵田 永谷 三井 八木沢 車 |
| 2.23〜25 | 雪山 | トレ第2弾 | 八ヶ岳阿弥陀岳(敗退) | C.L.戸部 俵田 永谷 八木沢 車 |
| 3.5〜3.7 | 雪山 | トレ第3弾 | 八ヶ岳・赤岳 | C.L.戸部 俵田 永谷 八木沢 車 |
| 3.8〜3.14 | 里ワン | 合宿 | しまなみ海道 1/ 2/ 3/ 4/ 5 |
C.L.堀井 佐藤 中山 藤田 |
| 3.14〜3.20 | 雪山 | 合宿 | 南ア南部(光岳・茶臼岳) 1/ 2/ 3/ 4 |
C.L.戸部 永谷 三井 八木沢 車 |